返回類別
通膨計算器
支援的貨幣和日期範圍
支援的貨幣和日期範圍
計算器支援40多種現行和歷史貨幣,每種都有其可用的資料範圍。
💵 主要現行貨幣
| 貨幣 | 代碼 | 可用範圍 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 1913年至今 | 最廣泛的資料 |
| 歐元 | EUR | 1999年至今 | 自推出以來 |
| 英鎊 | GBP | 1950年至今 | 英國 |
| 日圓 | JPY | 1970年至今 | 日本 |
| 加元 | CAD | 1950年至今 | 加拿大 |
| 瑞士法郎 | CHF | 1950年至今 | 瑞士 |
| 澳元 | AUD | 1970年至今 | 澳洲 |
| 墨西哥披索 | MXN | 1970年至今 | 墨西哥 |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 1995年至今 | 巴西 |
| 阿根廷披索 | ARS | 1992年至今 | 阿根廷 |
| 哥倫比亞披索 | COP | 1990年至今 | 哥倫比亞 |
| 秘魯索爾 | PEN | 1991年至今 | 秘魯 |
| 智利披索 | CLP | 1980年至今 | 智利 |
🏛️ 歷史貨幣(已廢止)
這些貨幣已不再使用,但計算器支援歷史計算:
| 貨幣 | 代碼 | 範圍 | 替代 |
|---|---|---|---|
| 西班牙比塞塔 | ESP | 1950年-2001年 | 歐元 (2002年) |
| 德國馬克 | DEM | 1950年-2001年 | 歐元 (2002年) |
| 法國法郎 | FRF | 1950年-2001年 | 歐元 (2002年) |
| 義大利里拉 | ITL | 1950年-2001年 | 歐元 (2002年) |
| 葡萄牙埃斯庫多 | PTE | 1950年-2001年 | 歐元 (2002年) |
| 希臘德拉克馬 | GRD | 1950年-2001年 | 歐元 (2002年) |
| 荷蘭盾 | NLG | 1950年-2001年 | 歐元 (2002年) |
📅 日期限制
為什麼有限制:
- 某些日期之前的官方通膨資料不可用
- 歷史匯率的可用性有限
- 已廢止貨幣僅有資料到其退休日期
自動驗證: 計算器只允許您選擇每種貨幣有效範圍內的日期。如果您嘗試超出範圍的日期,您將看到解釋限制的訊息。
🌍 地理覆蓋
覆蓋最好的地區:
- ✅ 北美(美國、加拿大、墨西哥)
- ✅ 歐洲(歐元 + 歷史貨幣)
- ✅ 主要拉丁美洲(巴西、阿根廷、哥倫比亞、智利、秘魯)
- ✅ 亞太地區(日本、澳洲、韓國、印度)
覆蓋有限:
- ⚠️ 非洲(很少有貨幣有廣泛資料)
- ⚠️ 中東(主要是近期資料)
- ⚠️ 中亞和小國
🔄 資料更新
通膨和匯率資料更新:
- 通膨:每月更新官方資料
- 匯率:現行貨幣每日更新
- 歷史資料:保持固定(不變)
❓ 找不到您的貨幣?
如果您需要未列出的特定貨幣:
- 檢查是否有等效的歷史貨幣
- 使用最接近的地區貨幣作為參考
- 聯繫支援請求新增新貨幣
這篇文章有幫助嗎?