返回类别
通胀计算器
支持的货币和日期范围
支持的货币和日期范围
计算器支持40多种现行和历史货币,每种都有其可用的数据范围。
💵 主要现行货币
| 货币 | 代码 | 可用范围 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 1913年至今 | 最广泛的数据 |
| 欧元 | EUR | 1999年至今 | 自推出以来 |
| 英镑 | GBP | 1950年至今 | 英国 |
| 日元 | JPY | 1970年至今 | 日本 |
| 加元 | CAD | 1950年至今 | 加拿大 |
| 瑞士法郎 | CHF | 1950年至今 | 瑞士 |
| 澳元 | AUD | 1970年至今 | 澳大利亚 |
| 墨西哥比索 | MXN | 1970年至今 | 墨西哥 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1995年至今 | 巴西 |
| 阿根廷比索 | ARS | 1992年至今 | 阿根廷 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 1990年至今 | 哥伦比亚 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 1991年至今 | 秘鲁 |
| 智利比索 | CLP | 1980年至今 | 智利 |
🏛️ 历史货币(已废止)
这些货币已不再使用,但计算器支持历史计算:
| 货币 | 代码 | 范围 | 替代 |
|---|---|---|---|
| 西班牙比塞塔 | ESP | 1950年-2001年 | 欧元 (2002年) |
| 德国马克 | DEM | 1950年-2001年 | 欧元 (2002年) |
| 法国法郎 | FRF | 1950年-2001年 | 欧元 (2002年) |
| 意大利里拉 | ITL | 1950年-2001年 | 欧元 (2002年) |
| 葡萄牙埃斯库多 | PTE | 1950年-2001年 | 欧元 (2002年) |
| 希腊德拉克马 | GRD | 1950年-2001年 | 欧元 (2002年) |
| 荷兰盾 | NLG | 1950年-2001年 | 欧元 (2002年) |
📅 日期限制
为什么有限制:
- 某些日期之前的官方通胀数据不可用
- 历史汇率的可用性有限
- 已废止货币仅有数据到其退休日期
自动验证: 计算器只允许您选择每种货币有效范围内的日期。如果您尝试超出范围的日期,您将看到解释限制的消息。
🌍 地理覆盖
覆盖最好的地区:
- ✅ 北美(美国、加拿大、墨西哥)
- ✅ 欧洲(欧元 + 历史货币)
- ✅ 主要拉丁美洲(巴西、阿根廷、哥伦比亚、智利、秘鲁)
- ✅ 亚太地区(日本、澳大利亚、韩国、印度)
覆盖有限:
- ⚠️ 非洲(很少有货币有广泛数据)
- ⚠️ 中东(主要是近期数据)
- ⚠️ 中亚和小国
🔄 数据更新
通胀和汇率数据更新:
- 通胀:每月更新官方数据
- 汇率:现行货币每日更新
- 历史数据:保持固定(不变)
❓ 找不到您的货币?
如果您需要未列出的特定货币:
- 检查是否有等效的历史货币
- 使用最接近的地区货币作为参考
- 联系支持请求添加新货币
这篇文章有帮助吗?